Atat de iubite de multa lume, ciresele sunt si extrem de utilizate in dietele pentru scadere in greutate. Care este insa aportul lor caloric si ce nutrienti ne ofera?
Grame |
Calorii |
Grasimi |
Carbohidrati |
Proteine |
Fibre |
Apa |
100 |
63 |
0.2 |
16.01 |
1.06 |
2.1 |
82.25 |
Distributia caloriilor in cirese |
Alte valori nutritionale ale CIRESELOR
GRASIMI |
MINERALE |
|||||||
Grasimi saturate | 0.038 | g | Calciu | 13 | mg | Potasiu | 222 | mg |
Grasimi mononesaturate | 0.047 | g | Sodiu | 0 | mg | Mangan | 0.07 | mg |
Grasimi polinesaturate | 0.052 | g | Fier | 0.36 | mg | Seleniu | 0 | mcg |
Grasimi Trans | g | Magneziu | 11 | mg | ||||
Colesterol | 0 | mg | Fosfor | 21 | mg | |||
VITAMINE |
ALTELE |
|||||||
Vitamina A | 0 | mcg | Zaharuri | 12.82 | g | |||
Vitamina B | mg | Zaharoza | 0.15 | g | ||||
Vitamina B2 | 0.033 | mg | Fructoza | 5.37 | g | |||
Vitamina PP | 0.154 | mg | Lactoza | 0 | g | |||
Vitamina B5 | mg | Maltoza | 0.12 | g | ||||
Vitamina B6 | 0.049 | mg | Alcol etilic | 0 | g | |||
Vitamina B12 | 0 | mcg | Cafeina | 0 | g | |||
Vitamina C | 7 | mg | Teobromina | 0 | mg | |||
Vitamina D | IU | |||||||
Vitamina E | 0.07 | mg | ||||||
Vitamina K | 2.1 | mcg | ||||||
Folati | 4 | mcg |
Cititi si: