Grame |
Calorii |
Grasimi |
Carbohidrati |
Proteine |
Fibre |
Apa |
100 |
39 |
0.25 |
9.54 |
0.91 |
1.5 |
88.87 |
Distributia caloriilor in piersici |
Alte valori nutritionale ale PIERSICILOR
Piersicile sunt bogate in antioxidanti , substante chimice care reduc riscul de boli cardiovasculare, de cancer şi numeroase boli cronice. In plus, piersicile contin fibre care au capacitatea de a preveni constipatia, cancerul de colon, bolile cardiovasculare, ajutand si la controlul diabetului de tip 2.
GRASIMI |
MINERALE |
|||||||
Grasimi saturate | 0.019 | g | Calciu | 6 | mg | Potasiu | 190 | mg |
Grasimi mononesaturate | 0.067 | g | Sodiu | 0 | mg | Mangan | 0.061 | mg |
Grasimi polinesaturate | 0.086 | g | Fier | 0.25 | mg | Seleniu | 0.1 | mcg |
Grasimi Trans | g | Magneziu | 9 | mg | ||||
Colesterol | 0 | mg | Fosfor | 20 | mg | |||
VITAMINE |
ALTELE |
|||||||
Vitamina A | 0 | mcg | Zaharuri | 8.39 | g | |||
Vitamina B | mg | Zaharoza | 4.76 | g | ||||
Vitamina B2 | 0.031 | mg | Fructoza | 1.53 | g | |||
Vitamina PP | 0.806 | mg | Lactoza | 0 | g | |||
Vitamina B5 | mg | Maltoza | 0.08 | g | ||||
Vitamina B6 | 0.025 | mg | Alcol etilic | 0 | g | |||
Vitamina B12 | 0 | mcg | Cafeina | 0 | g | |||
Vitamina C | 6.6 | mg | Teobromina | 0 | mg | |||
Vitamina D | IU | |||||||
Vitamina E |
0.73 mg |
Vitamina K 2.6 mcg
Folati 4 mcg