Kiwi este un fruct exotic originar din China. Face parte din familia Actinidiaceae, genul Actinidia.
Cea mai cultivată specie este Actinidia deliciosa, cu fructul de dimensiuni asemănătoare oului de găină. Se mai cultivă și specia Actinidia chinensis, al cărei fruct este acel kiwi „auriu” cu pulpa galbenă, extrem de savuros și aromat.
Kiwi este un fruct cu un conținut caloric extrem de scăzut, fiind din acest motiv un aliat de nădejde în dietele hipocalorice.
Astfel, un fruct de dimensiuni medii, fără coajă, are aproximativ 76 g și doar 46 kcal.
Fructul de kiwi este excepțional datorită conținutului său în vitamina C, fibre alimentare și compuși antioxidanți. De asemenea, kiwi este bogat în potasiu și magneziu.
Citește și Este indicat alcoolul în cura de slăbire?
Kiwi conține numeroși polifenoli și flavonoide care contribuie la acțiunea sa antioxidantă. S-au descoperit în kiwi: vitamina E, 7 steroli și 11 flavonoide.
Studiile au demonstrat proprietățile antioxidante ale acestui fruct, fiind eficient în scăderea deteriorării oxidative a ADN-ului.
De asemenea, în fructul de kiwi a fost descoperită o protează – actinidina – cu efect de frăgezire a cărnurilor.
Actinidina este un ajutor în digestia proteinelor, cum sunt cele din soia, carne și lapte.
Din acest motiv se recomandă ca, în cazul deserturilor care conțin alte fructe sau lapte, kiwi să fie adăugat imediat înainte de consum.
Aportul crescut de fibre fac din kiwi un ajutor în combaterea constipației cronice.
Citește și Cum se prepară şi câte calorii are maioneza?
Alergia la kiwi
Alergia la kiwi a fost descrisă pentru prima dată în 1981, aceasta prezentând o varietate de simptome, atât locale, cât și sistemice.
Studiile au demonstrat că principalul alergen din kiwi este actinidina, dar au mai fost descoperiți încă doi compuși cu potențial alergen.
De asemenea, kiwi cu pulpa verde este bogat și în kiwellină, o altă proteină cu potențial alergen.
Informații nutriționale pentru fructul de kiwi, proaspăt:
Informații nutriționale | |||||||||||
Mărimea porției: 1 fruct fără coajă, mediu (76 grame) | |||||||||||
Aport pentru o porție | |||||||||||
Calorii: 46 | |||||||||||
% DZR* | |||||||||||
Grăsimi totale 0g | 0% | ||||||||||
Grăsimi saturate 0g | 0% | ||||||||||
Colesterol 0mg | 0% | ||||||||||
Sodiu 2mg | 0% | ||||||||||
Carbohidrați totali 11g | 3% | ||||||||||
Fibre alimentare 2g | ~ | ||||||||||
Zaharuri 7g | ~ | ||||||||||
Proteine 1g | 1% | ||||||||||
| |||||||||||
*Aportul zilnic recomandat pentru o dietă de 2000 de calorii. |
Nutrienți
Vitamine | %DZR | |
Vitamina A | 66.12 IU | 1% |
Retinol | 0 mcg | |
RAE (Retional Activity Equivalent) | 3.04 mcg | |
Alfa Caroten | 0 mcg | |
Beta Caroten | 39.52 mcg | |
Beta Cryptoxantină | 0 mcg | |
Licopen | 0 mcg | |
Luteină + Zeaxantină | 92.72 mcg | |
Vitamina C | 70.452 mg | 117% |
Vitamina E | 1.1096 mg | 3% |
Vitamina K | 30.628 mcg | 51% |
Tiamină | 0.02052 mg | 1% |
Riboflavină | 0.019 mg | 1% |
Niacină | 0.25916 mg | 1% |
Vitamina B6 | 0.04788 mg | 2% |
Vitamina B12 | 0 mcg | 0% |
Folat | 19 mcg | 4% |
Acid pantotenic | 0.13908 mcg | 1% |
Minerale | %DZR | |
Calciu | 25.84 mg | 2% |
Fier | 0.2356 mg | 1% |
Magneziu | 12.92 mg | 3% |
Fosfor | 25.84 mg | 2% |
Potasiu | 237.12 mg | 9% |
Sodiu | 2.28 mg | 0% |
Zinc | 0.1064 mg | 0% |
Cupru | 0.0988 mg | 4% |
Mangan | 0.07448 mg | 3% |
Seleniu | 0.152 mcg | 0% |
Grăsimi | %DZR | |
Grăsimi totale | 0.3952 mg | 0% |
Grăsimi saturate | 0.02204 mg | 0% |
Grăsimi mononesaturate | 0.03572 mg | ~ |
Grăsimi polinesaturate | 0.21812 mg | ~ |
Articol scris de Adina Rusu, nutriționist-dietetician